Серия Магма |3 цвета
Клинкерный кирпич Керамея Серия Магма Цвета
- Клинкерный кирпич ДИАБАЗ
- Клинкерный кирпич ТОПАЗ
- Клинкерный кирпич ГРАНИТ
Форматы клинкерного кирпича
Наши клиенты могут использовать 6 стандартных и более 10-ти фасонных форматов клинкерного кирпича для того чтобы воплотить в жизнь любую архитектурную фантазию.
Ед. | Пр-1 | Пр-1 | Пр-1/2 | Фасонные изд. А | |
---|---|---|---|---|---|
Пустотность | % | 36 | 48 | 28 | 36 |
Размеры | мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Предел прочности на сжатие | кгс/см2 | М350 | М300 | М350 | М350 |
Морозостойкость | циклы | F150 | F100 | F150 | F150 |
Водопоглощение | % | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
Вес кирпича | кг | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 2,7 |
Количество кирпича на поддоне | шт | 453 | 604 | 906 | 453 |
Вес поддона брутто | кг | 1301 | 1422 | 1483 | 1256 |
Клинкерный кирпич Керамея Серия Магма Объекты
- Гранит
- Топаз
- Топаз
- Топаз
- Жемчуг
- Топаз